
Armada Lainnya
Mobil Box Pendingin
Truk berpanel insulasi dengan unit pendingin untuk distribusi barang bersuhu terkontrol.
Volume ruang kargo±10–25 m³
Tanya via WhatsAppTim penjualan · 0813-888-0883
Detail Kendaraan
Spesifikasi teknis
Konfigurasi dan kapasitas dapat disesuaikan dengan sasis dan kebutuhan operasional. Konfirmasikan spesifikasi akhir dengan tim kami.
Tanya via WhatsApp| Konfigurasi penggerak | 4×2 |
|---|---|
| Tenaga mesin | ±100–160 HP |
| Standar emisi | Euro IV / Euro V |
| Volume ruang kargo | ±10–25 m³, bergantung dimensi box |
| Panel insulasi | Panel sandwich, ketebalan sesuai target suhu |
| Rentang suhu | Sekitar −18 °C hingga +8 °C, bergantung unit pendingin dan muatan |
| Fitur box | Pendingin independen atau digerakkan mesin, display suhu, drainase, dan tirai PVC |


